Clasificación de la categoría "Absoluta Masc"
| Página 2 de 5, mostrando 100 corredores de un total de 434 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 771 | ÓSCAR PéREZ ESCORIHUELA | 00:54:53 | 00:54:09 | 00:27:26 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 226 | 750 | OSCAR PEREZ CEBRIAN | 00:49:03 | 00:48:42 | 00:24:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 147 | 789 | OSCAR MARTI ROMERO | 00:46:23 | 00:45:59 | 00:23:20 | BLUE LINE | NO | |
| 93 | 611 | OSCAR GARCIA GIMENO | 00:43:32 | 00:43:26 | 00:22:21 | BOMBERS GENERALITAT | NO | |
| 255 | 631 | NICOLAS ESPIN RODENAS | 00:50:22 | 00:49:54 | 00:25:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 222 | 512 | NICOLAS DONATO MORA | 00:48:53 | 00:47:59 | 00:25:40 | C.A.LAS DUNAS - XILXES | NO | |
| 212 | 612 | NESTOR GARCIA BALLESTEROS | 00:48:44 | 00:48:03 | 00:24:42 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 418 | 895 | NESTOR ALIS | 01:00:39 | 00:59:48 | 00:30:29 | DA CLENCHIS | NO | |
| 349 | 607 | NACHO RICHARTE PERALTA | 00:55:17 | 00:54:09 | 00:28:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 146 | 528 | MOISES ESTELLES GARCIA | 00:46:22 | 00:45:43 | 00:24:03 | ALBALAT DELS SORELLS C.A. | NO | |
| 4 | 994 | MOHAMED MOUHATTANE | 00:32:44 | 00:32:43 | 00:15:55 | POBLA DE VALLBONA C.A. | NO | |
| 2 | 1090 | MOHAMED BOUCETA | 00:30:52 | 00:30:51 | 00:15:26 | NO | ||
| 386 | 732 | MIKEL LOPATEGUI LARAUDOGOITIA | 00:57:33 | 00:56:51 | 00:27:43 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 107 | 854 | MIGUEL SORIA SAN PEDRO | 00:44:21 | 00:43:39 | 00:23:32 | BODY&RUNNING | NO | |
| 74 | 518 | MIGUEL PéREZ OSCA | 00:42:27 | 00:41:54 | 00:22:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 311 | 793 | MIGUEL MONTORO SORIANO | 00:53:05 | 00:52:23 | 00:27:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 254 | 1089 | MIGUEL LOPEZ BOURDONNAY | 00:50:18 | 00:49:35 | 00:25:11 | NO | ||
| 43 | 674 | MIGUEL GONZALEZ ALBUIXECH | 00:41:03 | 00:40:53 | 00:20:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 245 | 1085 | MIGUEL FABREGAT BASTAND | 00:49:40 | 00:48:50 | 00:26:25 | NO | ||
| 96 | 1051 | MIGUEL BAñULS SOTO | 00:43:39 | 00:43:35 | 00:21:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 368 | 562 | MIGUEL ANGEL SALVADOR GARCIA | 00:56:11 | 00:55:57 | 00:28:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 26 | 682 | MIGUEL ANGEL ROMERO ULPIANO | 00:38:42 | 00:38:39 | 00:19:21 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 205 | 797 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORALES | 00:48:23 | 00:47:38 | 00:24:54 | VILA D´ALAQUAS C.A. | NO | |
| 377 | 869 | MIGUEL ALBORG FARINóS | 00:56:50 | 00:55:32 | 00:29:17 | PENULTIMOS RUNNING | NO | |
| 161 | 712 | MáXIMO MARTíNEZ ÁVILA | 00:46:50 | 00:46:18 | 00:23:15 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 6 | 699 | MARTIN SHORE | 00:33:07 | 00:33:04 | 00:16:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 72 | 617 | MARIANO SOLER BOTELLA | 00:42:26 | 00:42:16 | 00:21:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 256 | 546 | MARIA ANGELES LLUCH BLASCO | 00:50:23 | 00:50:17 | 00:24:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 194 | 741 | MARCOS BLESA GARCIA | 00:47:55 | 00:47:34 | 00:23:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 89 | 618 | MARCO ANTONIO MEDINA NAVARRO | 00:43:16 | 00:42:54 | 00:21:35 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 277 | 802 | MARCO ANTONIO ALBELDA ROSILLO | 00:51:21 | 00:50:45 | 00:26:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 261 | 832 | MARC QUILIS QUESADA | 00:50:33 | 00:49:53 | 00:26:04 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 14 | 697 | MANUEL ROCA FERRER | 00:36:58 | 00:36:56 | 00:18:18 | BLUE LINE | NO | |
| 422 | 773 | MANUEL FURIO MUñOZ | 01:01:03 | 01:00:11 | 00:28:58 | ES POSIBLE C.D. | NO | |
| 99 | 632 | MANUEL FERNANDEZ MADRID | 00:44:00 | 00:43:55 | 00:21:45 | ATLETISME SAGUNT | NO | |
| 79 | 509 | MANUEL COLOMER BALLESTERO | 00:42:38 | 00:42:24 | 00:21:29 | QUART C.A. | NO | |
| 64 | 934 | MANUEL CAZORLA REINOSA | 00:42:00 | 00:41:52 | 00:20:48 | PENYA D'ATLETISME L'HORTA SUD | NO | |
| 355 | 552 | MANUEL CAMIÑA MONTERDE | 00:55:30 | 00:54:58 | 00:27:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 344 | 813 | MANUEL ANTONIO MORALES FERRáNDEZ | 00:54:53 | 00:54:44 | 00:26:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 208 | 491 | MANUEL ANGEL ZAZO NAVARRO | 00:48:31 | 00:47:52 | 00:24:07 | LOS TORDOS | NO | |
| 60 | 898 | LUIS RUIZ VENDRELL | 00:41:51 | 00:41:43 | 00:20:32 | SUECA C.A. | NO | |
| 160 | 445 | LUIS ORTEGA MACHO | 00:46:50 | 00:46:15 | 00:23:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 413 | 1075 | LUIS ORIENT QUILES | 01:00:03 | 00:58:51 | 00:31:37 | NO | ||
| 21 | 850 | LUIS MIGUEL NAVASQUILLO GALLEGO | 00:38:14 | 00:38:12 | 00:18:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 59 | 1101 | LUIS MIGUEL APARICIO MANZANARES | 00:41:50 | 00:41:40 | 00:20:38 | NO | ||
| 225 | 763 | LUIS HERNANDEZ RUIZ | 00:49:02 | 00:47:54 | 00:25:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 379 | 968 | LUIS GIMENEZ ESCALANTE | 00:56:55 | 00:55:58 | 00:30:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 119 | 648 | LUIS DEL MORAL ROGER | 00:45:14 | 00:45:05 | 00:22:27 | DE PUENTE A PUENTE | NO | |
| 284 | 454 | LUIS CASTELLO PALOMARES | 00:51:45 | 00:50:50 | 00:27:07 | ES POSIBLE C.D. | NO | |
| 131 | 610 | LUIS ANTONIO CASTELLO MARI | 00:45:46 | 00:45:32 | 00:21:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 22 | 654 | JULIO PEIRó GARCíA | 00:38:21 | 00:38:18 | 00:18:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 44 | 680 | JULIO MARTI IRANZO | 00:41:05 | 00:41:00 | 00:20:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 375 | 936 | JULIO GARCIA BARBARROJA | 00:56:49 | 00:56:29 | 00:27:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 154 | 516 | JUANJO RIBES ALONSO | 00:46:32 | 00:45:54 | 00:24:04 | ALBALAT DELS SORELLS C.A. | NO | |
| 334 | 951 | JUAN VILANOVA MAGAñA | 00:54:14 | 00:53:48 | 00:26:45 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 143 | 622 | JUAN VICENTE MARCILLA PEIDRO | 00:46:20 | 00:45:22 | 00:23:48 | COYCOY | NO | |
| 328 | 770 | JUAN TORRALBA POLO | 00:53:52 | 00:52:38 | 00:29:09 | RUN4LIFE C.D. | NO | |
| 335 | 664 | JUAN SANTAMARIA BIOT | 00:54:21 | 00:53:36 | 00:27:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 70 | 882 | JUAN ROIG PONS | 00:42:21 | 00:42:12 | 00:21:00 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 13 | 823 | JUAN RAMON MORENO CHINCHILLA | 00:36:46 | 00:36:44 | 00:18:00 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 102 | 456 | JUAN PLA VILA | 00:44:06 | 00:43:59 | 00:22:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 291 | 604 | JUAN PIQUERAS NORTES | 00:52:00 | 00:51:25 | 00:25:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 340 | 483 | JUAN MUR LLOPIS | 00:54:44 | 00:54:05 | 00:27:28 | AMATEURS SPORTS | NO | |
| 179 | 922 | JUAN MARTINEZ HIDALGO | 00:47:20 | 00:46:16 | 00:26:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 218 | 563 | JUAN MANUEL PéREZ RODRIGO | 00:48:50 | 00:47:46 | 00:25:42 | DE PUENTE A PUENTE | NO | |
| 16 | 567 | JUAN LULL GOMEZ DE MEMBRILLERA | 00:37:22 | 00:37:21 | 00:18:26 | 3XVLC TRIATLON | NO | |
| 235 | 443 | JUAN JOSE VICHE GONZALEZ | 00:49:22 | 00:48:23 | 00:24:53 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 282 | 765 | JUAN JOSE LUNA LLORIS | 00:51:41 | 00:51:32 | 00:26:42 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 364 | 515 | JUAN CARLOS GALLEGO CUEVAS | 00:56:06 | 00:55:00 | 00:28:42 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 263 | 696 | JUAN CABEDOI SANMIGUEL | 00:50:37 | 00:49:39 | 00:25:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 278 | 719 | JUAN AMADEO VALLES MOSCARDO | 00:51:22 | 00:50:07 | 00:26:53 | CENTCAMES POBLA DEL DUC | NO | |
| 175 | 985 | JOSEPH PEDRON MONAGO | 00:47:10 | 00:47:00 | 00:22:50 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 310 | 433 | JOSEP VICENT SANMARTIN I PELLICER | 00:52:58 | 00:52:10 | 00:27:42 | SAVUIRTE TEAM | NO | |
| 186 | 843 | JOSEP GIMENEZ BARRONES | 00:47:42 | 00:46:58 | 00:25:15 | PAS A PAS - LA CAÑADA | NO | |
| 19 | 767 | JOSE VICENTE RUIZ FOLGADO | 00:37:49 | 00:37:48 | 00:18:34 | L´ELIANA RUNNING | NO | |
| 314 | 555 | JOSE VICENTE ORELLANA HERNANDEZ | 00:53:11 | 00:52:34 | 00:26:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 172 | 666 | JOSE VICENTE DIEZ BARRES | 00:47:09 | 00:46:54 | 00:23:46 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 25 | 554 | JOSE TORTAJADA CASTELL | 00:38:41 | 00:38:38 | 00:19:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 104 | 754 | JOSE TALENS MONFORT | 00:44:15 | 00:44:01 | 00:21:28 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 108 | 807 | JOSE SERRANO ROCAFULL | 00:44:22 | 00:44:09 | 00:22:34 | RUNNING VALENCIA [PINEDO] | NO | |
| 319 | 914 | JOSE SALMORAL RODRIGUEZ | 00:53:30 | 00:52:47 | 00:27:31 | TRT MELIANA | NO | |
| 162 | 1018 | JOSE ROSA PARRA | 00:46:50 | 00:46:39 | 00:22:45 | NO | ||
| 49 | 745 | JOSE ROMERO LOPEZ | 00:41:28 | 00:41:23 | 00:20:39 | ELS COIXOS C.A. | NO | |
| 305 | 492 | JOSE RAMON ARLANDIS RAMON | 00:52:43 | 00:52:25 | 00:26:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 167 | 484 | JOSE PINEDO LUJAN | 00:46:59 | 00:46:26 | 00:23:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 401 | 673 | JOSE OSCAR FERRI FONT | 00:59:01 | 00:57:52 | 00:29:24 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 200 | 899 | JOSE MIGUEL GIMENO ESTEVE | 00:48:08 | 00:47:28 | 00:25:03 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 183 | 859 | JOSE MARíA SáNCHEZ PERALES | 00:47:26 | 00:46:59 | 00:23:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 36 | 799 | JOSE MARIA CARRILLO BARRIOS | 00:40:46 | 00:40:40 | 00:20:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 40 | 753 | JOSE MARIA ALONSO PLA | 00:40:58 | 00:40:42 | 00:20:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 142 | 1027 | JOSE MARCO MONSOLIU | 00:46:19 | 00:46:12 | 00:22:53 | NO | ||
| 268 | 905 | JOSE MANUEL ORDUñA RODRIGUEZ | 00:51:00 | 00:50:20 | 00:26:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 45 | 873 | JOSE MANUEL MINGUET FERNANDEZ | 00:41:05 | 00:40:58 | 00:20:29 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 155 | 437 | JOSE MANUEL IBIZA PUCHADES | 00:46:34 | 00:46:04 | 00:24:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 84 | 532 | JOSE LUIS SANCHIS MAESTRO | 00:42:55 | 00:41:53 | 00:22:48 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 67 | 724 | JOSE LUIS RUIZ GARCIA | 00:42:14 | 00:42:09 | 00:20:28 | PEÑA EL COYOTE | NO | |
| 35 | 903 | JOSE LUIS MUÑOZ MORILLO | 00:40:43 | 00:40:38 | 00:20:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 181 | 716 | JOSE LUIS LORCA VECINA | 00:47:26 | 00:47:09 | 00:23:19 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 240 | 1088 | JOSE LOPEZ HERMIDA | 00:49:24 | 00:48:40 | 00:24:49 | NO | ||
| 192 | 574 | JOSE LIÑANA | 00:47:53 | 00:46:59 | 00:24:38 | MSC TERMINAL VALENCIA | NO |

